| UN 3469, PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Nº ONU | 3469 | |||||
| (2) | 3.1.2 | Nombre y descripción | PINTURAS INFLAMABLES, CORROSIVAS (incluidos pinturas, lacas, esmaltes, colores, goma laca, barnices, bruñidores, encáusticos, bases líquidas para lacas) o MATERIAL INFLAMABLE, CORROSIVO RELACIONADO CON PINTURAS (incluidos disolventes y diluyentes para pinturas) | ||||
| Name and description | PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE (including paint thinning and reducing compound) | ||||||
| (3a) | 2.2 | Clase | : Líquidos inflamables. | ||||
| (3b) | 2.2 | Código de clasificación | : Líquidos inflamables, corrosivos. | ||||
| (4) | 2.1.1.3 | Grupo de embalaje | : Materia medianamente peligrosa. | ||||
| (5) | 5.2.2 | Etiquetas | 3+8 | ||||
| (6) | 3.3 | Disposiciones especiales | 163: Una materia expresamente mencionada en la tabla A del capítulo 3.2 no se transportará al amparo de este epígrafe. Las materias que se transporten conforme a éste podrán tener hasta un 20% de nitrocelulosa, a condición de que ésta no contenga más de un 12,6% de nitrógeno (masa seca). | ||||
| (7) | 3.4.6 | Cantidades limitadas | LQ4 | Embalajes combinados | Bandejas con funda retráctiles o extensibles | ||
| cantidad neta máxima: | Envase interior: 3 l. Bultos: 30 kg. |
Envase interior: 1 l. Bultos: 20 kg. |
|||||
| (7b) | 3.5 | Cantidades exceptuadas | E2 | Envase interior | Embaje exterior | ||
| cantidad neta máxima: | 30 gr. o ml. | 300 gr. y/o ml. | |||||
| (8) | 4.1.4 | Instrucciones de embalaje |
P001 BULTOS: INSTRUCCIONES DE EMBALAJE (Materias líquidas) IBC02 GRG: INSTRUCCIONES DE EMBALAJE |
||||
| (9a) | 4.1.4 | Disposiciones especiales de envase/embalaje | |||||
| (9b) | 4.1.10 | Disposiciones relativas al embalaje en común | MP19: Puede ser embalada en común en un embalaje combinado conforme al 6.1.4.21, en cantidades que no sobrepasen los 5 litros por envase interior: - con mercancías de la misma clase con códigos de clasificación diferentes y con mercancías de otras clases (a excepción de las materias de la clase 5.1 de los grupos de embalaje I y II) cuando el embalaje en común esté también autorizado para ellas; o - con mercancías que no estén sometidas a las disposiciones del ADR, a condición de que no reaccionen peligrosamente entre ellas. |
||||
| (10) | 4.2.5.2 7.3.2 |
Instrucciones de transporte en cisternas portátiles y contenedores para granel | T7 Presión de prueba mínima (bar): 4 Espesor mínimo del depósito (en mm de acero de referencia): Véase 6.7.2.4.2 Dispositivos de descompresión (véase 6.7.2.8): Normales Orificios en el fondo: véase 6.7.2.6.3 |
||||
| (11) | 4.2.5.3 | Disposiciones especiales relativas a las cisternas portátiles y los contenedores para graneles |
TP2: No deberá sobrepasarse el grado de llenado del 4.2.1.9.3 Grado de llenado = 95/1+a(tr-tf) TP8: La presión de prueba podrá ser reducida a 1,5 bar si el punto de inflamación de la materia transportada es superior a 0ºC. TP28: Se podrá utilizar una cisterna portátil cuya presión mínima de prueba sea de 2,65 bar, si se demuestra que una presión de prueba inferior o igual a este valor es admisible respecto a la definición de la presión de prueba indicada en 6.7.2.1. |
||||
| (12) | 4.3 | Códigos de cisterna ADR | L4BH: L = Cisterna para materias en estado líquido (materias líquidas o materias sólidas entregadas para el transporte en estado fundido) B = Aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior con 3 cierresH = Cisterna cerrada herméticamente (véase 1.2.1) |
||||
| (13) | 4.3.5 6.8.4 |
Disposiciones especiales para las cisternas ADR | |||||
| (14) | 9.1.1.2 | Vehículo para el transporte en cisternas | FL | ||||
| (15) | 1.1.3.6 | Categoría de transporte | 2 | ||||
| 1.1.3.6 | Multiplicador de carga | x3 | |||||
| Código de restricciones en túneles | D/E:
Transporte a granel o en cisternas: Prohibido el paso por túneles decategoría D y E; Otros transportes: Prohibido el paso por túneles de categoría E |
||||||
| (16) | 7.2.4 | Disposiciones especiales relativas al transporte - Bultos | |||||
| (17) | 7.3.3 | Disposiciones especiales relativas al transporte - Granel | |||||
| (18) | 7.5.11 | Disposiciones especiales relativas al transporte: carga y descarga | |||||
| (19) | 8.5 | Disposiciones especiales relativas al transporte: explotación | S2: Disposiciones suplementarias relativas al transporte de materias líquidas o gaseosas inflamables (1) Lámparas portátiles Se prohíbe introducirse en un vehículo cubierto que transporte líquidos con un punto de inflamación que no supere 60ºC o materias u objetos inflamables de la clase 2, con aparatos de alumbrado distintos de las lámparas portátiles diseñadas y construidas de modo que no puedan inflamar los vapores o gases inflamables que se hubieran podido esparcir por el interior del vehículo. (2) Funcionamiento de los aparatos de calefacción a combustión, durante la carga o la descarga Se prohíbe el funcionamiento de aparatos de calefacción a combustión en los vehículos FL (véase Parte 9) durante la carga y la descarga, así como en los lugares de carga. (3) Medidas a tomar para evitar la acumulación de cargas electrostáticas Cuando se trate de vehículos FL (véase parte 9), se deberá realizar una buena conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra, antes de proceder al llenado o vaciado de las cisternas. Además, se limitará la velocidad de llenado. S20: Las disposiciones del capítulo 8.4 relativas a la vigilancia de los vehículos se aplicarán cuando la masa total de esta mercancía en el vehículo exceda de 10.000 kg. |
||||
| (20) | 5.3.2.3 | Número de identificación de peligro | 338: Materia líquida muy inflamable y corrosiva. | ||||
| 1.10.5 | Mercancías de alto riesgo: | Mercancía de alto riesgo a partir de 3000 L. transportados en cisterna. | |||||
| Ficha ERIC: | |||||||
| Características de la matéria: | |||||||
Naturaleza:
|
|||||||
Peligros:
|
|||||||
Primeros auxilios:
|
|||||||
|
http://www.ForoADR.com AVISO LEGAL: El autor declina cualquier responsabilidad que pudiera derivarse tanto de errores como de la inadecuada utilización de esta información. © 2009 Todos lo derechos reservados. |
|||||||