| UN 3066, PINTURA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Nº ONU | 3066 | |||||
| (2) | 3.1.2 | Nombre y descripción | PINTURA (incluye pintura, laca, esmalte, colorante, goma laca, barniz, betún, encáustico, apresto líquido y base líquida para lacas) o PRODUCTOS PARA PINTURA (incluye compuestos disolventes o reductores de pintura) | ||||
| Name and description | PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) or PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning and reducing compound) | ||||||
| (3a) | 2.2 | Clase | : Materias corrosivas. | ||||
| (3b) | 2.2 | Código de clasificación | : Materias corrosivas sin riesgo subsidiario; Otras materias corrosivas: líquidas. | ||||
| (4) | 2.1.1.3 | Grupo de embalaje | : Materia medianamente peligrosa. | ||||
| (5) | 5.2.2 | Etiquetas | 8 | ||||
| (6) | 3.3 | Disposiciones especiales | 163: Una materia expresamente mencionada en la tabla A del capítulo 3.2 no se transportará al amparo de este epígrafe. Las materias que se transporten conforme a éste podrán tener hasta un 20% de nitrocelulosa, a condición de que ésta no contenga más de un 12,6% de nitrógeno (masa seca). | ||||
| (7) | 3.4.6 | Cantidades limitadas | LQ22 | Embalajes combinados | Bandejas con funda retráctiles o extensibles | ||
| cantidad neta máxima: | Envase interior: 1 l. Bultos: 30 kg. |
Envase interior: 500 ml. Bultos: 20 kg. |
|||||
| (7b) | 3.5 | Cantidades exceptuadas | E2 | Envase interior | Embaje exterior | ||
| cantidad neta máxima: | 30 gr. o ml. | 300 gr. y/o ml. | |||||
| (8) | 4.1.4 | Instrucciones de embalaje |
P001 BULTOS: INSTRUCCIONES DE EMBALAJE (Materias líquidas) IBC02 GRG: INSTRUCCIONES DE EMBALAJE |
||||
| (9a) | 4.1.4 | Disposiciones especiales de envase/embalaje | |||||
| (9b) | 4.1.10 | Disposiciones relativas al embalaje en común | MP15: Puede ser embalada en común en un embalaje combinado conforme al 6.1.4.21, en cantidades que no sobrepasen los 3 litros por envase interior: - con mercancías de la misma clase con códigos de clasificación diferentes y con mercancías de otras clases (a excepción de las materias de la clase 5.1 de los grupos de embalaje I y II) cuando el embalaje en común esté también autorizado para ellas; o - con mercancías que no estén sometidas a las disposiciones del ADR, a condición de que no reaccionen peligrosamente entre ellas. |
||||
| (10) | 4.2.5.2 7.3.2 |
Instrucciones de transporte en cisternas portátiles y contenedores para granel | T7 Presión de prueba mínima (bar): 4 Espesor mínimo del depósito (en mm de acero de referencia): Véase 6.7.2.4.2 Dispositivos de descompresión (véase 6.7.2.8): Normales Orificios en el fondo: véase 6.7.2.6.3 |
||||
| (11) | 4.2.5.3 | Disposiciones especiales relativas a las cisternas portátiles y los contenedores para graneles |
TP2: No deberá sobrepasarse el grado de llenado del 4.2.1.9.3 Grado de llenado = 95/1+a(tr-tf) TP28: Se podrá utilizar una cisterna portátil cuya presión mínima de prueba sea de 2,65 bar, si se demuestra que una presión de prueba inferior o igual a este valor es admisible respecto a la definición de la presión de prueba indicada en 6.7.2.1. |
||||
| (12) | 4.3 | Códigos de cisterna ADR | L4BN: L = Cisterna para materias en estado líquido (materias líquidas o materias sólidas entregadas para el transporte en estado fundido) B = Aberturas de llenado y vaciado situadas en la parte inferior con 3 cierres N = Cisterna con válvula de seguridad, según 6.8.2.2.7 o 6.8.2.2.8, que no está cerrada herméticamente; una cisterna así podrá ir equipada con válvulas de depresión. |
||||
| (13) | 4.3.5 6.8.4 |
Disposiciones especiales para las cisternas ADR | |||||
| (14) | 9.1.1.2 | Vehículo para el transporte en cisternas | AT | ||||
| (15) | 1.1.3.6 | Categoría de transporte | 2 | ||||
| 1.1.3.6 | Multiplicador de carga | x3 | |||||
| Código de restricciones en túneles | E: Prohibido el paso por túneles de la categoría E | ||||||
| (16) | 7.2.4 | Disposiciones especiales relativas al transporte - Bultos | |||||
| (17) | 7.3.3 | Disposiciones especiales relativas al transporte - Granel | |||||
| (18) | 7.5.11 | Disposiciones especiales relativas al transporte: carga y descarga | |||||
| (19) | 8.5 | Disposiciones especiales relativas al transporte: explotación | |||||
| (20) | 5.3.2.3 | Número de identificación de peligro | 80: Materia corrosiva o que presenta un grado menor de corrosividad. | ||||
| 1.10.5 | Mercancías de alto riesgo: | No es mercancía de alto riesgo | |||||
| Ficha ERIC: | 8-06 : MATERIA CORROSIVA | ||||||
| Características de la matéria: | |||||||
Naturaleza:
|
|||||||
Peligros:
|
|||||||
Primeros auxilios:
|
|||||||
|
http://www.ForoADR.com AVISO LEGAL: El autor declina cualquier responsabilidad que pudiera derivarse tanto de errores como de la inadecuada utilización de esta información. © 2009 Todos lo derechos reservados. |
|||||||